Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 22.22 % | 33.33 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.26 % (1) | 6.39 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 33.54 % (3) | 35.54 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 25 % (3) | 28.54 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 14.54 % | 21.81 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.82 % | 7.23 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 2.55 % (4) | 4.55 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.86 % | 5.86 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.48 % | 5.48 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.48 % | 9.72 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 3.75 % | 5.75 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 21.54 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 27.44 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.