Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 21.44 % | 32.16 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.6 % (1) | 6.9 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32.35 % (3) | 35.4 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 24.65 % (3) | 28.4 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 14.4 % | 21.6 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.92 % | 7.38 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 2.01 % (4) | 4.01 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.83 % | 5.83 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.28 % | 5.28 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.72 % | 10.08 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 3.88 % | 5.88 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 21.4 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 26.93 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.