Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 21.36 % | 32.04 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.48 % (1) | 6.72 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32.43 % (3) | 35.58 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 24.57 % (3) | 28.58 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 14.58 % | 21.87 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.62 % | 6.93 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 2.75 % (4) | 4.75 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.63 % | 5.63 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.86 % | 4.86 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 7.12 % | 10.68 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 4 % | 6 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 21.58 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 26.83 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.