
De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 609, de fecha 30 de diciembre de 2016, del Ministerio de Hacienda, que establece objetivos de gestión para el año 2017 de la SBIF, se ha modificado el Objetivo de gestión N° 4 como sigue:
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras compromete el objetivo 4 del Sistema de Monitoreo de Desempeño Institucional modificado respecto de la Bonificación de estímulo por desempeño funcionario, regulado por la Ley 19.528 artículo 5, con las siguientes modificaciones:
- Respecto al requisito publicar la formulación del compromiso, el Servicio se compromete a publicar las normas, por las que se regula la bonificación de estímulo por desempeño funcionario, contenidas en el Artículo 5 de la Ley N° 19.528, norma legal objetiva que contiene directamente los requisitos para la aplicación de la bonificación.
- Respecto al requisito publicar los resultados de cumplimiento de compromisos, el Servicio se compromete a publicar en el banner de Transparencia Activa de esta Superintendeia Activa de esta Superintendencia, durante el primer trimestre, las personas y el monto mensual que corresponde al citado estímulo”.
Los funcionarios que a continuación se indican recibieron la bonificación de estímulo por desempeño funcionario, señalada en el artículo 5 de la la Ley 19.528, en el Proceso de Calificaciones del año 2016.
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Bono Mensual | 
|---|---|---|---|
| PARRADO | HERRERA | ERIC CHARLES | 746.930 | 
| CAYAZZO | GONZALEZ | JORGE | 688.733 | 
| FIGUEROA | DE LA BARRA | LUIS HUMBERTO | 688.733 | 
| PRIETO | DEL RIO | PATRICIO ANDRES | 688.733 | 
| ADASME | DONOSO | OSVALDO E. | 688.733 | 
| ZAVALA | MATULIC | JOSE MIGUEL | 688.733 | 
| URIBE | VALENZUELA | MYRIAM | 666.685 | 
| ARAYA | REYES | CLAUDIO HERNAN | 666.685 | 
| SILVA | SALAS | NANCY ANDREA | 666.685 | 
| ROJAS | MONTIEL | ERICK ROBERTO | 666.685 | 
| DEL RIO | BARRIO | CAROLINA PAZ | 666.685 | 
| JUSID | FROIMOVICH | DEBORAH | 622.653 | 
| BARRENECHEA | PARRA | MARIELA | 622.653 | 
| TAPIA | GAGO | MARCO | 622.653 | 
| MUNOZ | HIDALGO | MARIA L. | 622.653 | 
| CARRENO | GOMEZ | JOSE LUIS | 622.653 | 
| BRAVO | PEREA | JESSICA S. | 622.653 | 
| MORENO | HERNANDEZ | JIMENA PATRICIA | 517.550 | 
| ALVAREZ | CASTILLO | CRISTIAN | 517.550 | 
| METCALFE | CORONA | CHRISTIAN FÉLIX | 517.550 | 
| MENDOZA | MANRIQUEZ | JOSE | 373.592 | 
| CABEZON | FERRATE | FRANCISCO JAVIER | 373.592 | 
| DONOSO | PALACIOS | ROXANA PATRICIA | 373.592 | 
| DIAZ | LIZAMA | LUIS | 373.592 | 
| LUNDGREN | . | HAKAN ROBERT | 332.408 | 
| CHIORINO | LANAS | RENATO | 332.408 | 
| ILLANES | HIDALGO | WALTER ANTONY | 332.408 | 
| PINO | URRUTIA | PATRICIO ANTONIO | 332.408 | 
| ASTROZA | FUENZALIDA | MARTA | 332.408 | 
| QUINTANA | FRUGONE | CARLOS G. | 332.408 | 
| MAC-GINTY | GAETE | PATRICIO | 314.093 | 
| ALMAZAN | TEPLISKI | FELIPE HERNANDO | 314.093 | 
| QUEZADA | ZAPATA | IVANNA | 314.093 | 
| MANCILLA | COFRE | ALICIA J. | 314.093 | 
| MALDONADO | DIAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 314.093 | 
| MANSILLA | ESCALONA | MARCELA | 314.093 | 
| RIVAS | AGUSTO | PAOLA ISABEL | 290.012 | 
| DIAZ | ABARZUA | LILIAN | 290.011 | 
| CACERES | CACERES | GONZALO PATRICIO | 290.011 | 
| URBINA | NAVARRO | MIGUEL ANGEL | 290.011 | 
| IBAÑEZ | MORA | JOHNNY CARLOS | 290.011 | 
| CHAVEZ | MUNZENMAYER | MARCELO | 290.011 | 
| MENESES | SUZARTE | RODRIGO ANTONIO | 270.110 | 
| BARROS | PAVEZ | ALEXANDRA | 270.110 | 
| MARTINEZ | ARANGUIZ | OSVALDO ANDRES | 270.110 | 
| SALDIVIA | MORENO | FRANCISCA ANDREA | 270.110 | 
| MORAL | CAROCA | PABLO ESTEBAN | 169.018 | 
| MEDINA | OLIVARES | VICTOR HUGO | 149.162 | 
| VIVEROS | ARENAS | GONZALO MATIAS | 149.162 | 
| ACEVEDO | MONDACA | ALFREDO WILLIAM | 149.162 | 
| RUBIO | CASTAN | LUIS GREGORIO | 149.162 | 
| SANCHEZ | ALVIAL | PATRICIO ALEJANDRO | 105.242 | 
| BRAVO | DUK | MIGUEL ANDRES | 105.242 | 
| DE LAIRE | PEIRANO | ULISES FERNANDO | 92.800 | 
| PEREZ | FORSAT | MARIA VIRGINIA | 149.162 | 
| PONCE | GONZALEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | 149.162 | 
| BARRAZA | CUEVAS | NELSON ANTONIO | 149.162 | 
| ARIAS | PARADA | MARJORIE MARCELA | 116.001 | 
| MEJIAS | OYARZUN | MERY NANCY | 116.001 | 
| SEPULVEDA | HUERTA | ALBERTO JAVIER | 116.001 | 
| SALAZAR | VERA | ESTRELLA DEL CARMEN | 82.258 | 
| SILVA | BARRERA | CAROLINA ANDREA | 82.258 | 
Artículo 5º.- Establécese, para el personal de planta y a contrata de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, la que se regulará por las normas que se pasan a expresar:
Publicado al: 30/03/2017
