De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 610, de fecha 29 de diciembre de 2017, del Ministerio de Hacienda, que establece objetivos de gestión para el año 2018 de la SBIF, se ha modificado el Objetivo de gestión N° 4 como sigue: El compromiso relativo a los incentivos de remuneración consistirá en la publicación de un desglose de las bonificaciones por funcionario, incluyendo la bonificación de estímulo por desempeño funcionario contemplado en el artículo 5 de la Ley 19.528, siendo su medio de verificación la misma publicación.
Los funcionarios que a continuación se indican recibieron la bonificación de estímulo por desempeño funcionario, señalada en el artículo 5 de la la Ley 19.528, en el Proceso de Calificaciones del año 2017.
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Bono Mensual | Observaciones |
---|---|---|---|---|
PARRADO | HERRERA | ERIC CHARLES | 822.496 | |
FARREN | RISOPATRON | MARIO | 822.496 | |
ZAVALA | MATULIC | JOSE MIGUEL | 758.412 | |
ADASME | DONOSO | OSVALDO E. | 758.412 | |
CAYAZZO | GONZALEZ | JORGE | 758.412 | |
PRIETO | DEL RIO | PATRICIO ANDRES | 758.412 | |
FIGUEROA | DE LA BARRA | LUIS HUMBERTO | 758.412 | |
URIBE | VALENZUELA | MYRIAM | 705.220 | |
DEL RIO | BARRIO | CAROLINA PAZ | 705.220 | |
ARAYA | REYES | CLAUDIO HERNAN | 705.220 | |
SILVA | SALAS | NANCY ANDREA | 705.220 | |
ROJAS | MONTIEL | ERICK ROBERTO | 705.220 | |
JIMENEZ | ORTIZ | CESAR A. | 658.642 | |
MUNOZ | HIDALGO | MARIA L. | 658.642 | |
JUSID | FROIMOVICH | DEBORAH | 658.642 | |
TAPIA | GAGO | MARCO | 658.642 | |
BARRENECHEA | PARRA | MARIELA | 658.642 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
BARRENECHEA | PARRA | MARIELA | 705.220 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
BRAVO | PEREA | JESSICA S. | 658.642 | |
METCALFE | CORONA | CHRISTIAN FÉLIX | 547.464 | |
MORENO | HERNANDEZ | JIMENA PATRICIA | 547.464 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
MORENO | HERNANDEZ | JIMENA PATRICIA | 705.220 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
GUAJARDO | FERNANDEZ | PATRICIA VERONICA | 395.185 | |
CARO | OÑATE | LUIS GUSTAVO | 395.185 | |
MIRANDA | CANTARUTTI | MARIA SOLEDAD | 395.185 | |
ALVAREZ | GAETE | CAROLINA | 395.185 | |
CABEZON | FERRATE | FRANCISCO JAVIER | 395.185 | |
SANCHEZ | ROCHA | JUAN GUILLERMO | 373.271 | |
MALATESTA | CARRASCO | GIOVANNI RODRIGO | 340.718 | |
CABEZAS | MALLEA | JUAN PABLO | 340.718 | |
NUÑEZ | NUÑEZ | MARCO ANTONIO | 340.718 | |
QUEZADA | ZAPATA | IVANNA | 321.945 | |
ALMAZAN | TEPLISKI | FELIPE HERNANDO | 321.945 | |
MALDONADO | DIAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 321.945 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
MALDONADO | DIAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 395.185 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
IBERTI | BOZO | GONZALO EDUARDO | 321.945 | |
ALARCON | INZUNZA | CLAUDIA ESTER | 321.945 | |
ARZE | PEREZ | MARIA FRANCISCA | 297.261 | |
DIAZ | ABARZUA | LILIAN | 297.261 | |
CHAVEZ | MUNZENMAYER | MARCELO | 297.261 | |
TAPIA | PENA | RODRIGO FELIPE | 297.261 | |
GUERRA | CORVALÁN | ANDREA | 276.863 | |
SILVA | CARMONA | ANDRES IGNACIO | 276.863 | |
REYES | SEPULVEDA | RAUL HERNAN | 276.863 | |
CRUZ | MERCADO | LUIS ISAIAS | 276.863 | |
ORMAZABAL | CACERES | FRANCISCO JAVIER | 276.863 | |
AGUAYO | ALEGRIA | CONSTANZA ANDREA | 276.863 | |
PULGAR | ARATA | CARLOS EDUARDO | 276.863 | |
TELLEZ | CARDEMIL | MONICA CLAUDIA | 173.243 | |
MORAL | CAROCA | PABLO ESTEBAN | 173.243 | |
BARRERA | ESPINOZA | DANIELLA | 173.243 | |
BARRAZA | CUEVAS | NELSON ANTONIO | 173.243 | |
GARCIA | LAGOS | MIGUEL ANGEL | 173.243 | |
PONCE | GONZALEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | 173.243 | |
VALENZUELA | CARVAJAL | ALICIA | 152.891 | |
BRAVO | DUK | MIGUEL ANDRES | 152.891 | |
JEREZ | FERNANDOI | HECTOR BORIS | 107.873 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
JEREZ | FERNANDOI | HECTOR BORIS | 152.891 | Corresponde a funcionario que ascendió durante el periodo. |
AROS | PIZARRO | PADY ALEJANDRO | 107.873 | |
PALLERANO | PINTO | ENRIQUE FRANCISCO | 95.120 | |
DE LAIRE | PEIRANO | ULISES FERNANDO | 95.120 | |
VILLASEÑOR | FUENTES | PABLO ANDRES | 152.891 | |
FAUNES | QUINTEROS | MACARENA PAZ | 152.891 | |
PEREZ | FORSAT | MARIA VIRGINIA | 152.891 | |
ARIAS | PARADA | MARJORIE MARCELA | 118.901 | |
ORTIZ | TRIVIÑO | PATRICIA BELEN | 84.314 |
Artículo 5º.- Establécese, para el personal de planta y a contrata de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, la que se regulará por las normas que se pasan a expresar:
Publicado al: 27/12/2018