Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 21.8 % | 32.7 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.74 % (1) | 10.11 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 35.9 % | 53.85 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 16.28 % | 24.42 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7.72 % | 11.58 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 3.8 % (3) | 5.7 % (4) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.72 % | 7.08 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.38 % | 6.57 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | 2.1 % | 3.15 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.