Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 20.62 % | 30.93 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 5.76 % (1) | 8.64 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 37.16 % (3) | 40.89 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 29.63 % (3) | 38.89 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 14.92 % | 22.38 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.08 % | 9.12 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 1.98 % (4) | 3.98 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4 % | 6 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.21 % | 5.21 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 4.92 % | 7.38 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.56 % | 4.56 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 28.89 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 32.34 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.