Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 21.96 % | 32.94 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7.76 % (1) | 11.64 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 37.72 % | 56.58 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 18 % | 27 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 8.08 % | 12.12 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 6.4 % (3) | 9.6 % (4) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.74 % | 7.11 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.7 % | 7.05 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | 2.22 % | 3.33 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.