A través del sitio web SBIF Transparente, se encuentra publicado desde el 02 de junio de 2017, el Decreto Exento 609 - 2017 (PDF - 2,6 Mb) del Ministerio de Hacienda que establece los compromisos de gestión de la SBIF para el año 2017. A través del Decreto Exento 81 - 2018 (PDF - 1,2 Mb) del Ministerio de Hacienda se aprobó su cumplimiento.
Nº | Nombre indicador | Fórmula de cálculo | Unidad de medida 2017 | Meta 2017 | Resultado efectivo 2017 | Nota Tecnica | Razones de incumplimiento de la meta año 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta | Numerador | Denominador | Meta | Numerador | Denominador | ||||||
1 | Porcentaje entidades bancarias fiscalizadas en visita inspectiva respecto de las entidades bancarias bajo fiscalización de la SBIF durante el año t | (N° instituciones bancarias visitadas en fiscalización año t/N° de entidades bancarias bajo fiscalización de SBIF año t)*100 | Porcentaje | 100 | 24 | 24 | 100 | 20 | 20 | Para efectos de la medición del indicador al 31 de diciembre del año t, el universo de Instituciones bancarias fiscalizadas (definidas según Art. 2 de la Ley General de Bancos), se determinará con base a las instituciones bajo fiscalización de la SBIF al 30 de noviembre del año t | No aplica |
2 | Nivel de oportunidad en la publicación de reporte de información financiera mensual de Bancos | Suma de días hábiles entre la fecha de corte de la información y la fecha de generación de la información/N° de reportes generados | Días | 14 | 165 | 12 | 14 | 165 | 12 | Se considera fecha de corte, a partir del 7mo día hábil del mes siguiente a que está referida la información. Se considera fecha de publicación de la información, la fecha en la que se publica ésta en el sitio Web www.sbif.cl | No aplica |
3 | Promedio mensual de caída del sistema de emisión de informe de deuda durante el año t | Suma N° de horas no operativas del sistema de Emisión de Informe de Deuda/ N° de meses | Horas | 1,25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | Para efectos del Indicador se consideran los tiempos de caída del sistema de informe de deuda en la Oficina de Atención de Público de la SBIF en el horario de atención de esta Oficina | No aplica |
4 | Porcentaje Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas en visita inspectiva respecto de las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo fiscalización de la SBIF durante el año t | (N° Cooperativas visitadas en inspección año t/ N° de cooperativas bajo fiscalización de SBIF año t)*100 | Porcentaje | 85,71 | 6 | 7 | 100 | 7 | 7 | Universo definido por los artículos N° 5 transitorio de la Ley General de Bancos y N° 87 de la Ley General de Cooperativas. | |
5 | Nivel de oportunidad en la publicación del reporte financiero mensual de Cooperativas de Ahorro y Crédito | Suma días hábiles entre la fecha de corte de la información y la fecha de generación de la información/ N° de reportes generados año t | Días | 14 | 165 | 12 | 12 | 143 | 12 | Se considera fecha de corte, a partir del 9no día hábil del mes siguiente a que está referida la información. Se considera fecha de publicación de la información, la fecha en la que se publica ésta en el sitio Web | El indicador fue considerado, por la Secretaría Técnica, como medido con error, por cuanto se debe corregir infomación del resultado informado. |
Nº | Nombre indicador | Fórmula de cálculo | Unidad de medida 2017 | Meta 2017 | Resultado efectivo 2017 | Nota Tecnica | Razones de incumplimiento de la meta año 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta | Numerador | Denominador | Meta | Numerador | Denominador | ||||||
1 | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t. | (N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t./ N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100 | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica | 100 | 3 | 3 | No aplica | No aplica |
2 | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t./Promedio anual de trabajadores en el año t | Número | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 258 | No aplica | No aplica |
3 | Porcentaje de licitaciones sin oferentes el año t. | (Número de procesos de licitación en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes/ Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t)*100 | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 18 | No aplica | No aplica |
4 | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respeto del total definido en la norma NCH-ISO 27001, en el año t. | (N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t/ N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100 | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica | 68 | 77 | 114 | Se consideran los controles implementados durante el año t, independiente de los controles cumplidos en año anteriores. | |
5 | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. | (N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t/ N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t)*100 | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica | 82 | 221 | 269 | No aplica | No aplica |
6 | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. | (Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t/ Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100 | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica | 100 | 4 | 4 | Para la medida ""desagregar datos por sexo"", en el programa de trabajo se deberá definir el alcance, detallando en que sistemas de información, estadísticas y estudios aplicará en año 2016. (a) Se entenderá por capacitaciones en género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir conocimientos y estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de competencias laborales para una mejor provisión de productos y servicios de la institución, (b) La institución deberá justificar la/s actividad/es de capacitación al momento de presentar el Programa de Trabajo a revisión de SERNAM apoyado en un diagnóstico de brechas al respecto, (c) Las actividades de capacitación que se comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de Capacitación. | No aplica |
7 | Índice de eficiencia energética. | Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t | kWh/m2 | 100 | 813376,29 | 8126 | No aplica | No aplica |
Nota: Objetivo de Gestión N°2 no compromete meta asociada a los indicadores transversales.
Publicado al: 27/12/2018